 
							4D13 App Download
								Download App Version Now
							1647 万字号码中奖记录 | 1647 中奖统计
1647 万字号码中奖记录 | 1647 中奖统计
 
              万能万字
              1647
 
              Retaining Wall
              围墙
             
              多多博彩万字
              1647
 
              Floodbank
              石堤
             
              大馬彩
              1647
 
              Sea Barrier
              石堤
             
              大伯公 3D
              647
 
              Love Letter
              情书
            | 4D | Draw Date | Prize | |
|---|---|---|---|
|  | 1647 | 13/9/2025 | 二奖 | 
|  | 1647 | 10/9/2025 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 6/9/2025 | 头奖 | 
|  | 1647 | 12/8/2025 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 22/5/2025 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 9/4/2025 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 3/4/2025 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 5/11/2024 | 二奖 | 
|  | 1647 | 26/10/2024 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 24/10/2024 | 头奖 | 
|  | 1647 | 28/3/2024 | 二奖 | 
|  | 1647 | 14/3/2024 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 10/3/2024 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 14/2/2024 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 3/1/2024 | 头奖 | 
|  | 1647 | 12/11/2023 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 15/10/2023 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 14/9/2022 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 7/9/2022 | |
|  | 1647 | 13/8/2022 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 13/7/2022 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 29/6/2022 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 13/2/2022 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 24/9/2021 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 13/8/2021 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 20/7/2021 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 8/6/2021 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 3/4/2021 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 16/2/2021 | 二奖 | 
|  | 1647 | 26/1/2021 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 23/2/2019 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 23/1/2019 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 7/10/2018 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 16/6/2018 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 6/6/2018 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 20/9/2017 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 10/9/2017 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 5/3/2016 | 安慰奖 | 
|  | 1647 | 27/2/2016 | 入围奖 | 
|  | 1647 | 5/9/2015 | 安慰奖 | 
4d13.live © copyright 2025

 
								
							 老虎机
老虎机 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
							




 
				